| Original language | Japanese |
|---|---|
| Pages (from-to) | 72-73 |
| Journal | 痛風と核酸代謝 |
| Volume | 38 |
| Issue number | 1 |
| DOIs | |
| State | Published - Jul 2014 |
食品中プリン体の塩基別含有率の比較
Research output: Contribution to journal › Conference article › peer-review
Research output: Contribution to journal › Conference article › peer-review
| Original language | Japanese |
|---|---|
| Pages (from-to) | 72-73 |
| Journal | 痛風と核酸代謝 |
| Volume | 38 |
| Issue number | 1 |
| DOIs | |
| State | Published - Jul 2014 |